| Tabel 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIKATOR | SATUAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | - | |||||||||||||
| (IPM) ............ | --- | |||||||||||||
| Umur Harapan Hidup (UHH) | tahun | |||||||||||||
| (UHH) ............ | tahun | |||||||||||||
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | tahun | |||||||||||||
| Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) | tahun | |||||||||||||
| Pengeluaran Riil Per Kapita | ribu rupiah/orang/tahun | |||||||||||||
| Jumlah | ||||||||||||||
|
sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan:    (-) Data tidak tersedia atau belum rilis |
||||||||||||||