Tabel 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDIKATOR | SATUAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | - | |||||||||||
Umur Harapan Hidup (UHH) | tahun | |||||||||||
Harapan Lama Sekolah (HLS) | tahun | |||||||||||
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) | tahun | |||||||||||
Pengeluaran Riil Per Kapita | ribu rupiah/orang/tahun | |||||||||||
Sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan:    (-) Data tidak tersedia atau belum rilis |
||||||||||||