| Tabel 3.2 Indikator Ketenagakerjaan Kota Salatiga | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIKATOR | SATUAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) | orang | |||||||||||||
| Jumlah penduduk angkatan kerja | orang | |||||||||||||
| Jumlah penduduk bekerja | orang | |||||||||||||
| Jumlah pengangguran terbuka | orang | |||||||||||||
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | persen | |||||||||||||
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | persen | |||||||||||||
| Jumlah | ||||||||||||||
|
sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan:    (-) Data tidak tersedia atau belum rilis |
||||||||||||||