| Tabel 3.1 Indikator Kependudukan Kota Salatiga | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIKATOR | SATUAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Jumlah Penduduk | orang | |||||||||||||
| Penduduk Usia 0-14 Tahun | orang | |||||||||||||
| Penduduk Usia 15-64 Tahun | orang | |||||||||||||
| Penduduk Usia 65+ Tahun | orang | |||||||||||||
| Laju Pertumbuhan Penduduk | persen | |||||||||||||
| Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) | - | |||||||||||||
| Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) | - | |||||||||||||
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | - | |||||||||||||
| Jumlah | ||||||||||||||
|
sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan:    (-) Data tidak tersedia atau belum rilis |
||||||||||||||