| Tabel 2.2 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIKATOR | SATUAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 20 persen atas | persen | ||||||||||||||
| 40 persen tengah | persen | ||||||||||||||
| 40 persen bawah | persen | ||||||||||||||
| Jumlah | |||||||||||||||
|
sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan:    (-) Data tidak tersedia atau belum rilis |
|||||||||||||||