| Tabel 2.1 Indikator Kemiskinan Kota Salatiga | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIKATOR | SATUAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Jumlah Penduduk Miskin | Ribu Jiwa | |||||||||||||
| Persentase Penduduk Miskin | persen | |||||||||||||
| Garis Kemiskinan | Rp/Kapita/bulan | |||||||||||||
| Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | - | |||||||||||||
| Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | - | |||||||||||||
| Jumlah | ||||||||||||||
|
sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan:    (-) Data tidak tersedia atau belum rilis |
||||||||||||||