Tabel 1.8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDIKATOR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | |||||||||||
Pertambangan dan Penggalian | |||||||||||
Industri Pengolahan | |||||||||||
Pengadaan Listrik dan Gas | |||||||||||
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | |||||||||||
Konstruksi | |||||||||||
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | |||||||||||
Transportasi dan Pergudangan | |||||||||||
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | |||||||||||
Informasi dan Komunikasi | |||||||||||
Jasa Keuangan dan Asuransi | |||||||||||
Real Estate | |||||||||||
Jasa Perusahaan | |||||||||||
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | |||||||||||
Jasa Pendidikan | |||||||||||
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | |||||||||||
Jasa Lainnya | |||||||||||
PDRB LAPANGAN USAHA | |||||||||||
Sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan:    (-) Data tidak tersedia atau belum rilis |
|||||||||||