| Tabel 1.7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIKATOR | SATUAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | miliar rupiah | ||||||||||||||
| Pertambangan dan Penggalian | miliar rupiah | ||||||||||||||
| Industri Pengolahan | miliar rupiah | ||||||||||||||
| Pengadaan Listrik dan Gas | miliar rupiah | ||||||||||||||
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | miliar rupiah | ||||||||||||||
| Konstruksi | miliar rupiah | ||||||||||||||
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | miliar rupiah | ||||||||||||||
| Transportasi dan Pergudangan | miliar rupiah | ||||||||||||||
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | miliar rupiah | ||||||||||||||
| Informasi dan Komunikasi | miliar rupiah | ||||||||||||||
| Jasa Keuangan dan Asuransi | miliar rupiah | ||||||||||||||
| Real Estate | miliar rupiah | ||||||||||||||
| Jasa Perusahaan | miliar rupiah | ||||||||||||||
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | miliar rupiah | ||||||||||||||
| Jasa Pendidikan | miliar rupiah | ||||||||||||||
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | miliar rupiah | ||||||||||||||
| Jasa Lainnya | miliar rupiah | ||||||||||||||
| PDRB LAPANGAN USAHA | miliar rupiah | ||||||||||||||
| Jumlah | |||||||||||||||
|
sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan:    (-) Data tidak tersedia atau belum rilis |
|||||||||||||||