| Tabel 1.6 Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Salatiga | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIKATOR | SATUAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | persen | |||||||||||||
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | persen | |||||||||||||
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | persen | |||||||||||||
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | persen | |||||||||||||
| Perubahan Inventori | persen | |||||||||||||
| Net Ekspor Barang dan Jasa | persen | |||||||||||||
| PDRB PENGELUARAN | persen | |||||||||||||
| Jumlah | ||||||||||||||
|
sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan:    (-) Data tidak tersedia atau belum rilis |
||||||||||||||