| Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Salatiga | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIKATOR | SATUAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | miliar rupiah | |||||||||||||
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | miliar rupiah | |||||||||||||
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | miliar rupiah | |||||||||||||
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | miliar rupiah | |||||||||||||
| Perubahan Inventori | miliar rupiah | |||||||||||||
| Net Ekspor Barang dan Jasa | miliar rupiah | |||||||||||||
| PDRB PENGELUARAN | miliar rupiah | |||||||||||||
| Jumlah | ||||||||||||||
|
sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan:    (-) Data tidak tersedia atau belum rilis |
||||||||||||||