Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Salatiga | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDIKATOR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | |||||||||||
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | |||||||||||
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | |||||||||||
Pembentukan Modal Tetap Bruto | |||||||||||
Perubahan Inventori | |||||||||||
Net Ekspor Barang dan Jasa | |||||||||||
PDRB PENGELUARAN | |||||||||||
Sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan:    (-) Data tidak tersedia atau belum rilis |
|||||||||||