| Tabel 1.11 Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIKATOR | SATUAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Persen | |||||||||||||
| Pertambangan dan Penggalian | Persen | |||||||||||||
| Industri Pengolahan | Persen | |||||||||||||
| Pengadaan Listrik dan Gas | Persen | |||||||||||||
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | Persen | |||||||||||||
| Konstruksi | Persen | |||||||||||||
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Persen | |||||||||||||
| Transportasi dan Pergudangan | Persen | |||||||||||||
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | Persen | |||||||||||||
| Informasi dan Komunikasi | Persen | |||||||||||||
| Jasa Keuangan dan Asuransi | Persen | |||||||||||||
| Real Estate | Persen | |||||||||||||
| Jasa Perusahaan | Persen | |||||||||||||
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | Persen | |||||||||||||
| Jasa Pendidikan | Persen | |||||||||||||
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Persen | |||||||||||||
| Jasa lainnya | Persen | |||||||||||||
| PDRB LAPANGAN USAHA | Persen | |||||||||||||
| Jumlah | ||||||||||||||
|
sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan:    (-) Data tidak tersedia atau belum rilis |
||||||||||||||