Tabel 1.1 Indikator Perekonomian Kota Salatiga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDIKATOR | SATUAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PDRB ADHB | juta rupiah | |||||||||||
PDRB ADHK | juta rupiah | |||||||||||
Pertumbuhan Ekonomi | persen | |||||||||||
PDRB perkapita berlaku | ribu rupiah | |||||||||||
Sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan:    (-) Data tidak tersedia atau belum rilis |
||||||||||||