| Tabel 1.1 Indikator Perekonomian Kota Salatiga | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIKATOR | SATUAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| PDRB ADHB | miliar rupiah | |||||||||||||
| PDRB ADHK | miliar rupiah | |||||||||||||
| Pertumbuhan Ekonomi | persen | |||||||||||||
| PDRB perkapita berlaku | ribu rupiah | |||||||||||||
| Jumlah | ||||||||||||||
|
sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan:    (-) Data tidak tersedia atau belum rilis |
||||||||||||||