Rilis data Statistik Sektoral dilaksanakan pada tanggal 31 Januari dan 31 Juli
Data diusulkan OPD dan ditambahkan tahun :
Table of Contents
Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berdasarkan Sektor Usaha
KELURAHAN SEKTOR USAHA JUMLAH
KULINER FASHION PENDIDIKAN OTOMOTIF AGROBISNIS TEKNOLOGI LAINNYA
Argomulyo
Cebongan 187 13 0 15 22 2 495
Kumpulrejo 217 5 1 12 43 1 604
Ledok 455 39 3 21 40 2 1150
Noborejo 240 15 1 12 42 1 803
Randuacir 238 11 5 22 72 2 721
Tegalrejo 352 23 1 10 44 5 1019
Sidomukti
Dukuh 138 13 0 8 26 0 946
Kalicacing 70 7 0 6 14 0 580
Kecandran 91 6 1 5 13 0 507
Mangunsari 280 13 2 10 54 3 1314
Sidorejo
Blotongan 442 28 4 32 46 5 1132
Bugel 139 10 0 16 37 1 407
Kauman Kidul 179 26 0 7 36 1 484
Pulutan 281 26 2 10 60 3 585
Salatiga 580 40 1 30 51 13 1551
Sidorejo Lor 27 4 4 4 4 0 455
Tingkir
Gendongan 262 10 1 15 20 6 579
Kalibening 112 13 0 9 20 0 318
Kutowinangun Lor 472 26 5 15 39 5 1112
Kutowinangun Kidul 713 69 2 34 60 9 1504
Sidorejo Kidul 284 25 1 20 45 6 811
Tingkir Lor 226 37 2 13 40 4 723
Tingkir Tengah 250 18 3 22 32 5 768
Jumlah
sumber:Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tgl. input Tgl. verval Tgl. publish
16-Jul-2025 15-Jan-2026 19-Jan-2026