Rilis data Statistik Sektoral dilaksanakan pada tanggal 31 Januari dan 31 Juli
Data ditambahkan tahun :
Table of Contents
Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berdasarkan Sektor Usaha
KELURAHAN SEKTOR USAHA JUMLAH
KULINER FASHION PENDIDIKAN OTOMOTIF AGROBISNIS TEKNOLOGI LAINNYA
Argomulyo
Cebongan 182 13 0 16 24 2 425
Kumpulrejo 210 8 1 11 52 1 510
Ledok 466 45 4 21 49 3 1015
Noborejo 247 22 1 11 54 2 649
Randuacir 241 15 5 21 86 3 580
Tegalrejo 365 28 1 11 53 5 847
Sidomukti
Dukuh 168 20 0 11 26 2 793
Kalicacing 89 11 1 5 13 0 431
Kecandran 83 23 0 7 16 0 409
Mangunsari 318 30 2 11 55 3 1258
Sidorejo
Blotongan 445 36 4 31 55 6 1074
Bugel 138 16 0 16 40 1 355
Kauman Kidul 170 31 0 7 42 1 449
Pulutan 299 28 2 10 66 3 638
Salatiga 577 46 1 30 60 13 1424
Sidorejo Lor 546 27 9 37 61 7 1284
Tingkir
Gendongan 259 13 1 15 22 6 514
Kalibening 115 14 0 8 21 0 285
Kutowinangun Lor 708 83 2 34 80 9 1365
Kutowinangun Kidul 472 34 5 16 49 6 1003
Sidorejo Kidul 297 29 1 19 55 6 731
Tingkir Lor 229 42 2 13 50 4 651
Tingkir Tengah 248 19 3 22 43 5 688
Jumlah
sumber:Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tgl. input Tgl. verval Tgl. publish
15-Jul-2026 16-Jul-2026 31-Jul-2026