TABEL DATA STATISTIK SEKTORAL
Table of Contents
 

Luas dan Jumlah Produksi Budidaya Ikan Air Tawar per Kelurahan
KELURAHAN KOLAM LELE KOLAM NILA KOLAM PATIN KOLAM KARPER
LUAS(M2) PRODUKSI(KG) LUAS(M2) PRODUKSI(KG) LUAS(M2) PRODUKSI(KG) LUAS(M2) PRODUKSI(KG)
Argomulyo
Cebongan 104 500 0 0 0 0 0 0
Kumpulrejo 49 4640 0 0 0 0
Ledok 32 0 0 0 0 0
Noborejo 554 3945 300 1202 0 0
Randuacir 1188 1822 0 0 0 0
Tegalrejo 24 2500 0 0 0 0
Sidomukti
Dukuh 801 6501 0 0 0 0
Kalicacing 120 2015 0 0 0 0
Kecandran 970 19639 130 2517 0 0
Mangunsari 1349 6840 60 811 0 0
Sidorejo
Blotongan 1439 13800 225 3305 0 0
Bugel 931 7989 0 0 0 0
Kauman Kidul 4806 25000 419 3733 0 0
Pulutan 7418 28683 0 0 0 0
Salatiga 1726 47365 157 2106 0 0
Sidorejo Lor 1418 10300 450 4111 0 0
Tingkir
Gendongan 50 517 0 0 0 0
Kalibening 60 1013 0 0 0 0
Kutowinangun Lor 1477 13620 1095 1342 0 0
Kutowinangun Kidul 0 0 0 0 0 0
Sidorejo Kidul 2140 6848 0 3691 0 667
Tingkir Lor 300 880 220 122 0 0
Tingkir Tengah 150 1755 0 205 0 0
Jumlah
sumber:Dinas Pangan dan Pertanian