Table of Contents
 

Banyaknya Petani Menurut Jenis Pertanian per Kelurahan
KELURAHAN JUMLAH PETANI
SAWAH LADANG TEGALAN KEBUN
Argomulyo
Cebongan 0 44 44 0
Kumpulrejo 0 329 329
Ledok 36 36 36 42
Noborejo 0 281 281 127
Randuacir 0 220 220 0
Tegalrejo 0 16 16 36
Sidomukti
Dukuh 71 0 71 0
Kalicacing 21 0 0 0
Kecandran 155 0 0 0
Mangunsari 71 0 71 62
Sidorejo
Blotongan 189 0 48 0
Bugel 135 0 35 0
Kauman Kidul 202 0 0 93
Pulutan 165 0 0 0
Salatiga 20 0 0 0
Sidorejo Lor 47 0 0 0
Tingkir
Gendongan 13 0 0 13
Kalibening 81 0 0 20
Kutowinangun Lor 55 0 0 66
Kutowinangun Kidul 30 0 0 20
Sidorejo Kidul 232 0 111 111
Tingkir Lor 124 0 26 26
Tingkir Tengah 106 0 0 0
Jumlah
sumber:Dinas Pangan dan Pertanian