Table of Contents
 

Harga Bahan Pokok per Bulan
BAHAN POKOK HARGA BAHAN POKOK PER BULAN
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
Beras Premium 12000 12300 12013 11538 11300 11350
Beras Medium 11100 11300 11025 10600 10400 10500
Beras Termurah 9650 9500 9800 9325 8200 9400
Jagung 5000 5100 5400 5050 5300 5200
Gula Pasir Lokal 12000 12000 12000 11900 11900 12000
Tepung Terigu 8175 8150 8350 8250 8300 8300
Minyak Goreng Curah 11800 11700 11625 11750 11400 11500
Telur Ayam Ras 18800 20100 20375 20750 22500 23200
Daging Ayam Ras 25600 29500 28000 29875 31800 35500
Daging Sapi Murni 105000 105700 110000 107300 106000 118500
sumber:Dinas Pangan dan Pertanian