Rilis data Statistik Sektoral dilaksanakan pada tanggal 31 Januari dan 31 Juli
Data diusulkan OPD dan ditambahkan tahun :
Table of Contents
Banyaknya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Salatiga Berdasarkan Usia
USIA JENIS KEKERASAN
TERHADAP ANAK TERHADAP PEREMPUAN
0 s.d. 5 10 0
0 s.d. 5 10 0
0 s.d. 5 8 0
0 s.d. 5 8 0
6 s.d. 12 16 0
6 s.d. 12 16 0
6 s.d. 12 8 0
6 s.d. 12 8 0
13 s.d. 17 31 0
13 s.d. 17 31 0
13 s.d. 17 15 0
13 s.d. 17 15 0
18 s.d. 24 0 8
18 s.d. 24 0 8
18 s.d. 24 0 3
18 s.d. 24 0 3
25 s.d. 44 0 18
25 s.d. 44 0 18
25 s.d. 44 0 9
25 s.d. 44 0 9
45 s.d. 59 0 4
45 s.d. 59 0 4
45 s.d. 59 0 3
45 s.d. 59 0 3
Lebih dari 60 0 0
Lebih dari 60 0 0
Lebih dari 60 0 0
Lebih dari 60 0 0
Jumlah
sumber:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tgl. input Tgl. verval Tgl. publish
19-Jan-2026 26-Jan-2026 31-Jan-2026