Rilis data Statistik Sektoral dilaksanakan pada tanggal 31 Januari dan 31 Juli
Data diusulkan OPD dan ditambahkan tahun :
Table of Contents
Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Salatiga
PERKARA BULAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPETEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
Izin Poligami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pencegahan Perkawinan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penolakan Perk. Oleh PPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembatalan Perkawinan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerai Talak 6 2 3 5 4 5 0 0 0 0 0 0
Cerai Gugat 33 15 20 22 26 28 0 0 0 0 0 0
Harta Bersama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penguasaan Anak/Hadhonah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nafkah Anak Oleh Ibu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hak-hak bekas Isteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengesahan Anak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pencabutan Kek. Orang Tua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perwalian 5 1 1 5 1 2 0 0 0 0 0 0
Pencb. Kekuasaan Wali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penunj. Orang Lain Sbg Wali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganti Rugi Thd Wali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asal Usul Anak 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Pen. Kawin Campuran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isbath Nikah 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Izin Kawin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dispensasi Kawin 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Wali Adhol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengangkatan anak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekonomi Syari'ah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kewarisan 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Wasiat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hibah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wakaf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zakat / Infaq / Shodaqoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P3HP / Penetapan Ahli Waris 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lain-lain/Perubahan Biodata 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
sumber:Pengadilan Agama Kota Salatiga
Tgl. input Tgl. verval Tgl. publish
01-Jul-2026 16-Jul-2026 27-Jul-2026