Rilis data Statistik Sektoral dilaksanakan pada tanggal 31 Januari dan 31 Juli
Data diusulkan OPD dan ditambahkan tahun :
Table of Contents
Banyaknya Perkara dan Terdakwa Perkara Pidana (termasuk pelanggaran Lalu Lintas) di Pengadilan Negeri Salatiga
URAIAN DIHUKUM DIBEBASKAN BELUM DAPAT PUTUSAN (BANDING GRASI) DIKEMBALIKAN KE KEJAKSAAN/ DIKIRIM KE PN LAIN
PERKARA TERDAKWA PERKARA TERDAKWA PERKARA TERDAKWA PERKARA TERDAKWA
Biasa 140 165 0 0 9 9 0 0
Biasa 140 165 0 0 9 9 0 0
Biasa 67 74 0 0 8 0 0 0
Biasa 67 74 0 0 8 0 0 0
Khusus 4 4 0 0 0 0 0 0
Khusus 4 4 0 0 0 0 0 0
Khusus 2 2 0 0 0 0 0 0
Khusus 2 2 0 0 0 0 0 0
Singkat 0 0 0 0 0 0 0 0
Singkat 0 0 0 0 0 0 0 0
Singkat 0 0 0 0 0 0 0 0
Singkat 0 0 0 0 0 0 0 0
Tindak Pidana Ringan 0 0 0 0 0 0 0 0
Tindak Pidana Ringan 0 0 0 0 0 0 0 0
Tindak Pidana Ringan 0 0 0 0 0 0 0 0
Tindak Pidana Ringan 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelanggaran Tilang 3174 3174 0 0 0 0 0 0
Pelanggaran Tilang 3174 3174 0 0 0 0 0 0
Pelanggaran Tilang 1905 1905 0 0 0 0 0 0
Pelanggaran Tilang 1905 1905 0 0 0 0 0 0
Jumlah
sumber:Pengadilan Negeri Salatiga
Tgl. input Tgl. verval Tgl. publish
15-Jan-2026 20-Jan-2026 28-Jan-2026