Rilis data Statistik Sektoral dilaksanakan pada tanggal 31 Januari dan 31 Juli
Data ditambahkan tahun :
Table of Contents
Jumlah Kejadian Luar Biasa per Kelurahan
KELURAHAN DEMAM BERDARAH KHOLERA PES CAMPAK POLIO DIFTERI DIARE KERACUNAN MAKANAN
Argomulyo
Cebongan 0 0 0 0 0 0 0 0
Kumpulrejo 0 0 0 0 0 0 0 0
Ledok 0 0 0 0 0 0 0 0
Noborejo 0 0 0 0 0 0 0 0
Randuacir 0 0 0 0 0 0 0 0
Tegalrejo 0 0 0 0 0 0 0 0
Sidomukti
Dukuh 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalicacing 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecandran 0 0 0 0 0 0 0 0
Mangunsari 0 0 0 0 0 0 0 0
Sidorejo
Blotongan 0 0 0 0 0 0 0 0
Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauman Kidul 0 0 0 0 0 0 0 0
Pulutan 0 0 0 0 0 0 0 0
Salatiga 0 0 0 0 0 0 0 0
Sidorejo Lor 0 0 0 0 0 0 0 0
Tingkir
Gendongan 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalibening 0 0 0 0 0 0 0 0
Kutowinangun Lor 0 0 0 0 0 0 0 0
Kutowinangun Kidul 0 0 0 0 0 0 0 0
Sidorejo Kidul 0 0 0 0 0 0 0 0
Tingkir Lor 0 0 0 0 0 0 0 0
Tingkir Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah
sumber:Dinas Kesehatan
Tgl. input Tgl. verval Tgl. publish
14-Jul-2026 16-Jul-2026 27-Jul-2026