Rilis data Statistik Sektoral dilaksanakan pada tanggal 31 Januari dan 31 Juli
Data ditambahkan tahun :
Table of Contents
Jumlah Pemeluk Agama Per Kelurahan
KELURAHAN ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDDHA KONGHUCHU KEPERCAYAAN THD TUHAN YME JUMLAH
Argomulyo
Cebongan 4841 387 76 0 1 0 1
Kumpulrejo 6383 2201 140 12 17 0 1
Ledok 8731 1639 586 0 46 0 1
Noborejo 6719 288 65 0 2 0 0
Randuacir 5989 1115 238 1 45 3 1
Tegalrejo 9058 2562 900 23 43 0 5
Sidomukti
Dukuh 12141 2154 487 1 35 0 1
Kalicacing 3267 2019 507 1 149 0 0
Kecandran 7434 131 79 0 7 0 0
Mangunsari 13220 3513 736 9 22 0 5
Sidorejo
Blotongan 11118 1444 637 2 39 0 0
Bugel 3230 341 109 0 0 0 0
Kauman Kidul 3859 380 222 8 8 0 0
Pulutan 4697 86 30 0 4 0 0
Salatiga 10377 2659 1269 1 51 0 1
Sidorejo Lor 10873 2741 912 0 45 0 3
Tingkir
Gendongan 3527 1190 506 1 22 1 0
Kalibening 2429 4 0 0 1 0 0
Kutowinangun Lor 10488 1939 682 5 21 0 5
Kutowinangun Kidul 5105 2246 459 5 71 2 0
Sidorejo Kidul 6914 998 192 2 3 0 1
Tingkir Lor 4969 146 75 0 0 0 0
Tingkir Tengah 5266 195 60 0 1 0 1
Jumlah
sumber:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tgl. input Tgl. verval Tgl. publish
27-07-2026 30-07-2026 03-08-2026