Rilis data Statistik Sektoral dilaksanakan pada tanggal 31 Januari dan 31 Juli
Data diusulkan OPD dan ditambahkan tahun :
Table of Contents
Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
USIA (TAHUN) LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
kurang dari 1 961 857
kurang dari 1 961 857
kurang dari 1 382 353
kurang dari 1 382 353
1 s.d. 5 6258 5784
1 s.d. 5 6258 5784
1 s.d. 5 6178 5735
1 s.d. 5 6178 5735
6 s.d. 10 7497 6989
6 s.d. 10 7497 6989
6 s.d. 10 7479 6975
6 s.d. 10 7479 6975
11 s.d. 15 8013 7570
11 s.d. 15 8013 7570
11 s.d. 15 7987 7557
11 s.d. 15 7987 7557
16 s.d. 20 8045 7585
16 s.d. 20 8045 7585
16 s.d. 20 8043 7590
16 s.d. 20 8043 7590
21 s.d. 25 7388 7180
21 s.d. 25 7388 7180
21 s.d. 25 7384 7122
21 s.d. 25 7384 7122
26 s.d. 30 7209 7340
26 s.d. 30 7209 7340
26 s.d. 30 7169 7287
26 s.d. 30 7169 7287
31 s.d. 35 7358 7143
31 s.d. 35 7358 7143
31 s.d. 35 7335 7119
31 s.d. 35 7335 7119
36 s.d. 40 6815 7086
36 s.d. 40 6815 7086
36 s.d. 40 6827 7066
36 s.d. 40 6827 7066
41 s.d. 45 8143 8395
41 s.d. 45 8143 8395
41 s.d. 45 8159 8418
41 s.d. 45 8159 8418
46 s.d. 50 7454 7539
46 s.d. 50 7454 7539
46 s.d. 50 7463 7555
46 s.d. 50 7463 7555
51 s.d. 55 6188 6630
51 s.d. 55 6188 6630
51 s.d. 55 6216 6637
51 s.d. 55 6216 6637
56 s.d. 60 5619 6318
56 s.d. 60 5619 6318
56 s.d. 60 5659 6370
56 s.d. 60 5659 6370
lebih dari 60 12117 14425
lebih dari 60 12117 14425
lebih dari 60 12480 14805
lebih dari 60 12480 14805
Jumlah
sumber:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil